Les FCOOP
Les tournois auront lieu du 10 au 24 octobre 2010 et proposeront un prizepool total garanti de 1,500,000€ dont le tournoi principal qui sera de 500,000€, pour un buy-in tout de même de 500€.
On notera que seuls deux variantes sont représentées, le Hold'em et le Omaha. Même sur le site leader la liquidité n'est pas suffisante pour les variantes les plus exotiques.
On suivra avec attention la série de tournois mais il n'y pas de raison particulière que Pokerstars n'en fasse pas un succès comme à l'accoutumée.
Le calendrier des FCOOP
| Event | Date | Nom du tournoi | Buy-in | Garantie |
| 1 | 10/10/10 20h00 | Hold'em Opening | 100€ | 200,000€ |
| 2 | 11/10/10 21h00 | Hold'em KO | 100€ | 75,000€ |
| 3 | 12/10/10 21h00 | Omaha 6-Max | 150€ | 40,000€ |
| 4 | 13/10/10 21h00 | Hold'em 2rebuy 1 add-on | 100€ | 50,000€ |
| 5 | 14/10/10 21h00 | High Roller | 1,000€ | 50,000€ |
| 6 | 15/10/10 | Limit Hold'em | 150€ | 20,000€ |
| 7 | 16/10/10 21h00 | Omaha 6-Max KO | 100€ | 25,000€ |
| 8 | 17/10/10 20h00 | Hold'em NL | 200€ | 300,000€ |
| 9 | 18/10/10 21h00 | Hold'em rebuy | 50€ | 70,000e |
| 10 | 19/10/10 21h00 | Hold'em HU | 150€ | 30,000€ |
| 11 | 20/10/10 21h00 | PLO/HOld'em NL | 100€ | 50,000€ |
| 12 | 21/10/10 | Hold'em Shootout | 100€ | 50,000€ |
| 13 | 22/10/10 | Hold'em 6-Max | 100€ | 50,000€ |
| 14 | 23/10/10 | Omaha | 100€ | 20,000€ |
| 15 | 24/10/10 | Hold'em ME | 500€ | 500,000€ |
Commentaires