Comme à l'accoutumée la nouvelle année poker redémarre en fanfare avec le PCA, Pokerstars Carribbean Adventure, un des plus gros tournois de l'année, qui verra également un total de 50 tournois joués en 10 jours. Au menu: Le Main Event, le High-Roller, le World Cup Of Poker, un tournoi de head's up...
Le calendrier des principaux tournois du PCA
| Event n° | Date | Nom du tournoi | Buy-in |
| 1 | 4 janvier 2010 18h00 | Super Satellite Main Event | $1,060+$40 |
| 3 | 5 janvier 12h00 | Main Event (6 jours) | $10,000+$300 |
| 7 | 6 janvier 14h00 | Pot Limit Omaha Freezeout | $500+$50 |
| 13 | 7 janvier 20h00 | 8 game Championship (3 jours) | $5,000+$250 |
| 15 | 8 janvier 12h00 | NL Freezeout | $1,000+$100 |
| 16 | 8 janvier 13h00 | PS Head's up Challenge | $5,000+$250 |
| 17 | 8 janvier 14h00 | Pot Limit Hold'em/Omaha Team Mix | $2,000+$150 |
| 19 | 8 janvier 18h00 | Charity Event | $4,800+$200 |
| 21 | 9 janvier 12h00 | Pot Limit Championship (3 jours) | $5,000+$250 |
| 22 | 9 janvier 12h00 | No Limit Freezeout | $1,500+$100 |
| 23 | 9 janvier 13h00 | Ladies Only No Limit Freezeout | $1,000+$100 |
| 24 | 10 janvier 12h00 | Pot Limit Omaha Head's up (2 jours) | $2,000+$150 |
| 25 | 10 janvier 14h00 | No Limit Live Heads (2 jours) | $1,000+$100 |
| 26 | 10 janvier 14h00 | Pot Limit Omaha 6 max | $1,000+$100 |
| 27 | 10 janvier 16h00 | No Limit Freezeout | $5,000+$250 |
| 30 | 10 janvier 20h00 | 8 game (2 jours) | $500+$50 |
| 104 | 11 janvier 12h00 | Battleship Main Event | $2,000+$100 |
| 32 | 11 janvier 12h00 | NL Freezeout Bounty Hunter | $500+$100+$50 |
| 33 | 11 janvier 12h00 | Limit 6 max | $1,000+$100 |
| 34 | 11 janvier 12h00 | Pot Limit Omaha Hi/Low | $500+$50 |
| 35 | 11 janvier 13h00 | World Cup Of Poker (3 jours) | / |
| 36 | 11 janvier 16h00 | High Roller - 8 max (4 jours) | $25,000+$500 |
| 38 | 12 janvier 12h00 | Pot Limit 5 Card Draw High | $500+$50 |
| 39 | 12 janvier 12h00 | No Limit Freezeout | $1,000+$100 |
| 40 | 12 janvier 14h00 | 8 game | $1,000+$100 |
| 42 | 13 janvier 12h00 | Triple Stud (Razz, High, High/Low) | $1,000+$100 |
| 43 | 13 janvier 14h00 | NL Limit Freezeout 6 max | $5,000+$250 |
| 44 | 13 janvier 16h00 | No Limit Freezeout 6 max | $500+$50 |
| 46 | 14 janvier 12h00 | No Limit Shootout | $500+$50 |
| 47 | 14 janvier 14h00 | Pot Limit Omaha Shootout | $500+$50 |
Le Pokerstars Carribbean Adventure
Parmi les tournois spéciaux du PCA, on retouve la finale de la World Cup Of Poker avec 9 équipes qui s'affrontent pendant plusieurs jours et différentes épreuves pour au final remporter $100,000. Les pays qualifiés sont: Etats-Unis, Allemagne, Canada, Italie, Norvège, Croatie, Taiwan et le Chilie.
Mais bien sûr, tous les yeux seront tournés vers le Main Event qui avec ses $10,000 de buy-in a vu l'année dernière 1,347 joueurs inscrit générant ainsi un prizepool de $12,674,000, parmi les plus hauts de l'année. On regardera bien sûr la fréquentation et le successeur de Poorya Nazari et Elky.
On suivra d'autant plus attentivement le français qu'après sa victoire en 2008 il était parvenu à remporter le Main Event en 2009 pour $433,500 et 47 adversaires. Définitivement un de ses tournois favoris...
