Encore 138 joueurs après les deux day1 et le Day2, dont 19 français (seulement) dont les 2,300,000€ promis au vainqueur. Qui peut encore espérer remporter l'EPT Monte-Carlo 2009?
Pokerstars EPT Monte-Carlo Day3
Il n'y a donc plus que 138 joueurs. Le day2 aura ainsi été meurtrier, éliminant plus de 400 joueurs, notamment en début de journée où les éliminations se sont succédés à un rythme éprouvant.
Au milieu de cette bataille, les français auront passé une journée difficile passant de 63 joueurs présents à 19.
Par rapport à la fréquentation on a donc 11,87% de français aux day1, 11,89% au day2 et 13,67% au Day3. Les statistiques de présence semblent donc respectées.
On aura cependant perdu de très bons joueurs pendant la journée comme Elky, sans doute fatigué après son exploit à Las Vegas n'aura ainsi pas passé la journée.
Les joueurs de Winamax auront eux aussi souffert avec Antony Lellouche, Michel Abecassis, Alexia Portal, Vikash Dhorasso... Il ne reste plus que Ludovic Lacay, heureusement parmi les chip leaders, pour défendre les couleurs de W.
Parmi les exploits de la journée, on notera la jolie performance d'Annette Obrestad qui a progressivement imprimé son rythme pendant la journée pour finir 2ème avec 671,500 jetons.
Le chip count des principaux joueurs de l'EPT Monte Carlo au Day3
| Place | Joueur | Pays | Nombre de jetons |
| 1 | Marc Naalden | Hollande | 777,000 |
| 2 | Annette Obrestad | Norvège | 671,500 |
| 3 | Joe Ebanks | USA | 601,500 |
| 10 | Luca Pagano | Italie | 411,000 |
| 12 | Diaz Gilbar | France | 393,500 |
| 15 | Jean-Paul Pasqualini | France | 366,000 |
| 18 | Ludovic Lacay | France | 348,000 |
| 27 | Olivier Douce | France | 306,000 |
| 29 | Sandra Naujoks | Allemagne | 296,000 |
| 35 | Eric Qu | France | 260,000 |
| 36 | Fabrice Soulier | France | 245,500 |
| 43 | Sorel Mizzi | Canada | 230,500 |
| 45 | Sebastian Ruthenberg | Allemagne | 229,500 |
| 47 | Roger Hairabedian | France | 226,500 |
| 48 | Antonin Teisseire | France | 221,500 |
| 50 | Xavier Detournel | France | 217,500 |
| 51 | Ziigmund Ilari Sahamies | Finlande | 214,000 |
| 52 | Tristan Clemençon | France | 213,000 |
| 67 | Patrick Sacrispeyre | France | 174,000 |
| 71 | Steve Berdah | France | 168,500 |
| 78 | Jean-Jacques Berger | France | 149,500 |
| 81 | Ilan Rouah | France | 146,000 |
| 87 | Phil Laak | USA | 132,000 |
| 96 | Joe Hachem | Australie | 120,000 |
| 102 | Ilan Boubli | France | 113,000 |
| 104 | Marc Uzan | France | 109,500 |
| 109 | Alain Roy | France | 102,000 |
| 115 | Jean-Luc Benguigui | France | 98,000 |
| 119 | Isabelle Mercier | Canada | 91,500 |
| 121 | Ian Boubli | France | 90,500 |
| 129 | Brice Cournut | France | 66,000 |
| 138 | Sylvain Taddei | France | 37,000 |
Le classement complet au début du Day3:Download Classement EPT Monte Carlo Day3
Reprise aujourd'hui à 14h00 pour probablement 8 niveaux de plus. On devrait voir un net ralentissement des éliminations jusqu'à la bulle de la 88ème place avant une nouvelle accélération jusqu'aux demi-finales.
Commentaires