Plus que 31 joueurs survivants pour cette 4ème et avant dernière journée avec notamment une très belle performance de Ludovic Lacay qui est à la 2ème place du chip count, particulièrement bien placé pour remporter le tournoi. Avec 6 joueurs encore en course les français sont d'ailleurs particulièrement bien représenté.
Résumé de l'EPT Monte-Carlo Day3
Au début de la journée comme d'habitude tout le monde a commencé prudemment. Mais quand finalement Marcel Luske saute à la bulle contre Sebastian Ruthenberg les choses s'accélèrent rapidement et les tapis volent.
Tristan Clemençon a rempli son objectif en finissant dans les places payées malgré un petit tapis et saute juste après. Encore un ITM de plus pour le jeune français.
Pour Ludovic juste après la bulle, c'est un premier tapis avec AA contre 88 qui le propulse chip leader, jetons qu'intelligemment il a su faire fructifier jusqu'à la fin de la journée pour avoir le 2ème plus gros tapis.
Les français ont de manière globale bien résisté à la journée avec 5 d'entre eux prêts à en découdre pour une journée supplémentaire: Outre Ludovic Lacay on retrouve ainsi Olivier Douce, Alain Roy, Gilbert Diaz et Eric Qu.
Parmi les stars restantes c'est sans aucun doute Annette Obrestrad qui occupe le devant de la scène malgré une journée difficile qui l'a laissé avec quasiment le même nombre de jetons.
Chip Count au début du day4 EPT Monte-Carlo
| Name | Pays | Jetons |
|---|---|---|
| Matthew Woodward | USA | 2,726,000 |
| Ludovic Lacay | France | 2,235,000 |
| Marc Naalden | Holland | 1,770,000 |
| Johannes Strassmann | Germany | 1,612,000 |
| Steven Silverman | USA | 1,509,000 |
| Peter Traply | Hungary | 1,449,000 |
| Bart Spijkers | Holland | 1,377,000 |
| Grayson Physioc | USA | 1,340,000 |
| Grigory Zima | Russia | 1,313,000 |
| Alexander Morozov | Russia | 1,202,000 |
| George Danzer | Germany | 881,000 |
| Alem Shah | Germany | 846,000 |
| Jason Somerville | USA | 845,000 |
| Olivier Douce | France | 788,000 |
| Daniel Zink | Germany | 723,000 |
| Roger Hairabedian | Morrocco | 676,000 |
| Annette Obrestad | Norway | 668,000 |
| Christopher Rossiter | UK | 645,000 |
| Amicha Barer | Canada | 578,000 |
| Leonardo Patacconi | Italy | 578,000 |
| Pieter De Korver | Holland | 565,000 |
| Dag Martin Mikkelsen | Norway | 553,000 |
| Vadim Shlez | USA | 518,000 |
| Alain Roy | France | 507,000 |
| Gilbert Diaz | France | 495,000 |
| Sergio Castelluccio | Italy | 466,000 |
| Eric Qu | France | 321,000 |
| Mikhail Tulchinskiy | Russia | 256,000 |
| Jaime Vilela | South Africa | 253,000 |
| Patrick Wymann | Switzerland | 225,000 |
| John Cernuto | USA | 166,000 |
Le day4 4 de l'EPT Monte Carlo en live
Reprise à 14h00 aujourd'hui avec cette fois du jeu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 joueurs pour la table finale!
Commentaires